| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +0.79% | EURJPY -0.10% | EURGBP +0.44% | EURCHF +0.76% | EURAUD -0.84% | EURCAD -0.55% | EURNZD +1.24% | |
| USD | USDEUR -0.79% | USDJPY +0.27% | USDGBP -0.59% | USDCHF -0.80% | USDAUD -0.13% | USDCAD +1.14% | USDNZD +0.45% | |
| JPY | JPYEUR +0.10% | JPYUSD -0.27% | JPYGBP +0.32% | JPYCHF +0.52% | JPYAUD -0.19% | JPYCAD -0.43% | JPYNZD +0.19% | |
| GBP | GBPEUR -0.44% | GBPUSD +0.59% | GBPJPY -0.32% | GBPCHF +0.81% | GBPAUD +0.46% | GBPCAD +1.73% | GBPNZD +1.05% | |
| CHF | CHFEUR -0.76% | CHFUSD +0.80% | CHFJPY -0.52% | CHFGBP -0.81% | CHFAUD +0.67% | CHFCAD +1.94% | CHFNZD +1.26% | |
| AUD | AUDEUR +0.84% | AUDUSD +0.13% | AUDJPY +0.19% | AUDGBP -0.46% | AUDCHF -0.67% | AUDCAD -0.35% | AUDNZD -0.03% | |
| CAD | CADEUR +0.55% | CADUSD -1.14% | CADJPY +0.43% | CADGBP -1.73% | CADCHF -1.94% | CADAUD +0.35% | CADNZD -0.69% | |
| NZD | NZDEUR -1.24% | NZDUSD -0.45% | NZDJPY -0.19% | NZDGBP -1.05% | NZDCHF -1.26% | NZDAUD +0.03% | NZDCAD +0.69% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.