Markets / Metals
Metals
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUXAUUSDGold vs US Dollar | 4,181.28 USD | +0.42% | -2.88% | +1.59% | +0.82% | ||
| 2 | AGXAGUSDSilver vs US Dollar | 57.074 USD | +1.60% | +2.41% | +5.30% | +26.90% | ||
| 3 | PTXPTUSDPlatinum vs US Dollar | 1,612.88 USD | -0.28% | -4.19% | -4.27% | -20.87% | ||
| 4 | PDXPDUSDPalladium vs US Dollar | 1,489.02 USD | -0.26% | -2.80% | -1.15% | -30.58% | ||
| 5 | AUXAUEURGold vs Euro | 3,723.07 USD | +0.91% | +3.29% | +5.85% | +48.11% | ||
| 6 | AGXAGEURSilver vs Euro | 51.159 USD | +0.51% | -0.37% | +3.93% | +7.81% | ||
| 7 | CUXCUUSDCopper vs US Dollar | 5.0259 USD | -0.46% | -3.40% | -5.93% | +21.06% |
News Metals
FTradings MarketsAG18:07
XAGUSD rises 1.60% to 57.074; day range 55.651 – 57.373
FTradings MarketsAU17:44
XAUEUR rises 0.91% to 3,723.07; day range 3,674.91 – 3,734.63
FTradings MarketsAG17:21
XAGEUR rises 0.51% to 51.159; day range 50.714 – 51.484
FTradings MarketsCU16:58
XCUUSD slips 0.46% to 5.0259; day range 5.0159 – 5.0654
FTradings MarketsAU16:35
XAUUSD rises 0.42% to 4,181.28; day range 4,136.48 – 4,195.20
FTradings MarketsPT16:12
XPTUSD slips 0.28% to 1,612.88; day range 1,611.53 – 1,626.07
FTradings MarketsPD15:49
XPDUSD slips 0.26% to 1,489.02; day range 1,477.16 – 1,493.15