Markets / Commodities
Commodities
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRXBRUSDBrent Oil vs US Dollar | 105.69 USD | -0.59% | +0.54% | -5.26% | -60.39% | ||
| 2 | TIXTIUSDWTI Crude Oil vs US Dollar | 100.83 USD | -2.65% | -3.22% | -19.76% | -22.62% | ||
| 3 | NGXNGUSDNatural Gas vs US Dollar | 3.0460 USD | -1.97% | +1.20% | +8.58% | +237.19% | ||
| 4 | COCORNCorn | 425.20 USD | -0.10% | -0.48% | +1.86% | +51.57% | ||
| 5 | WHWHEATWheat | 531.10 USD | -1.57% | -3.50% | +10.49% | -63.85% | ||
| 6 | SOSOYBEANSoybean | 1,022.63 USD | +0.42% | -1.01% | +7.47% | +88.98% | ||
| 7 | COCOFFEECoffee Arabica | 382.42 USD | -1.24% | +0.64% | -5.21% | +51.11% | ||
| 8 | SUSUGARSugar No.11 | 16.36 USD | -0.78% | +1.61% | -2.18% | -49.81% | ||
| 9 | COCOCOACocoa | 6,091 USD | -0.38% | -0.25% | -9.09% | +148.21% | ||
| 10 | COCOTTONCotton No.2 | 66.69 USD | -0.35% | -1.77% | +1.58% | +86.06% |
News Commodities
FTradings MarketsTI18:07
XTIUSD slips 2.65% to 100.83; day range 99.91 – 104.78
FTradings MarketsNG17:44
XNGUSD slips 1.97% to 3.0460; day range 3.0085 – 3.1289
FTradings MarketsWH17:21
WHEAT slips 1.57% to 531.10; day range 530.17 – 542.15
FTradings MarketsCO16:58
COFFEE slips 1.24% to 382.42; day range 377.81 – 388.55
FTradings MarketsSU16:35
SUGAR slips 0.78% to 16.36; day range 16.28 – 16.50
FTradings MarketsBR16:12
XBRUSD slips 0.59% to 105.69; day range 105.03 – 106.83
FTradings MarketsSO15:49
SOYBEAN rises 0.42% to 1,022.63; day range 1,013.36 – 1,029.27
FTradings MarketsCO15:26
COCOA slips 0.38% to 6,091; day range 6,083 – 6,138