| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +16.31% | EURJPY -18.11% | EURGBP +8.05% | EURCHF +5.39% | EURAUD -2.41% | EURCAD -16.35% | EURNZD +16.47% | |
| USD | USDEUR -16.31% | USDJPY -15.69% | USDGBP -10.56% | USDCHF -11.67% | USDAUD -5.13% | USDCAD -5.09% | USDNZD +0.16% | |
| JPY | JPYEUR +18.11% | JPYUSD +15.69% | JPYGBP +3.58% | JPYCHF -16.13% | JPYAUD -1.07% | JPYCAD -6.64% | JPYNZD +15.84% | |
| GBP | GBPEUR -8.05% | GBPUSD +10.56% | GBPJPY -3.58% | GBPCHF +12.94% | GBPAUD +5.43% | GBPCAD +5.46% | GBPNZD +10.71% | |
| CHF | CHFEUR -5.39% | CHFUSD +11.67% | CHFJPY +16.13% | CHFGBP -12.94% | CHFAUD +6.54% | CHFCAD +6.57% | CHFNZD +11.82% | |
| AUD | AUDEUR +2.41% | AUDUSD +5.13% | AUDJPY +1.07% | AUDGBP -5.43% | AUDCHF -6.54% | AUDCAD -13.28% | AUDNZD -1.47% | |
| CAD | CADEUR +16.35% | CADUSD +5.09% | CADJPY +6.64% | CADGBP -5.46% | CADCHF -6.57% | CADAUD +13.28% | CADNZD +5.25% | |
| NZD | NZDEUR -16.47% | NZDUSD -0.16% | NZDJPY -15.84% | NZDGBP -10.71% | NZDCHF -11.82% | NZDAUD +1.47% | NZDCAD -5.25% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.