| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +15.12% | EURJPY -17.87% | EURGBP +18.20% | EURCHF -7.02% | EURAUD -7.13% | EURCAD -7.96% | EURNZD +9.19% | |
| USD | USDEUR -15.12% | USDJPY -13.87% | USDGBP -2.49% | USDCHF -3.95% | USDAUD -1.52% | USDCAD -4.96% | USDNZD -5.93% | |
| JPY | JPYEUR +17.87% | JPYUSD +13.87% | JPYGBP +7.08% | JPYCHF -5.72% | JPYAUD +7.15% | JPYCAD -0.08% | JPYNZD +7.94% | |
| GBP | GBPEUR -18.20% | GBPUSD +2.49% | GBPJPY -7.08% | GBPCHF +14.17% | GBPAUD +0.97% | GBPCAD -2.47% | GBPNZD -3.44% | |
| CHF | CHFEUR +7.02% | CHFUSD +3.95% | CHFJPY +5.72% | CHFGBP -14.17% | CHFAUD +2.43% | CHFCAD -1.01% | CHFNZD -1.98% | |
| AUD | AUDEUR +7.13% | AUDUSD +1.52% | AUDJPY -7.15% | AUDGBP -0.97% | AUDCHF -2.43% | AUDCAD -8.08% | AUDNZD +0.65% | |
| CAD | CADEUR +7.96% | CADUSD +4.96% | CADJPY +0.08% | CADGBP +2.47% | CADCHF +1.01% | CADAUD +8.08% | CADNZD -0.97% | |
| NZD | NZDEUR -9.19% | NZDUSD +5.93% | NZDJPY -7.94% | NZDGBP +3.44% | NZDCHF +1.98% | NZDAUD -0.65% | NZDCAD +0.97% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.