| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +1.58% | EURJPY -2.52% | EURGBP +4.22% | EURCHF -3.21% | EURAUD -2.74% | EURCAD -2.34% | EURNZD +0.98% | |
| USD | USDEUR -1.58% | USDJPY -0.72% | USDGBP -2.20% | USDCHF -0.32% | USDAUD +1.00% | USDCAD -2.87% | USDNZD -0.60% | |
| JPY | JPYEUR +2.52% | JPYUSD +0.72% | JPYGBP +1.94% | JPYCHF +0.43% | JPYAUD +0.84% | JPYCAD -0.95% | JPYNZD +0.12% | |
| GBP | GBPEUR -4.22% | GBPUSD +2.20% | GBPJPY -1.94% | GBPCHF -0.44% | GBPAUD +3.20% | GBPCAD -0.67% | GBPNZD +1.60% | |
| CHF | CHFEUR +3.21% | CHFUSD +0.32% | CHFJPY -0.43% | CHFGBP +0.44% | CHFAUD +1.32% | CHFCAD -2.55% | CHFNZD -0.28% | |
| AUD | AUDEUR +2.74% | AUDUSD -1.00% | AUDJPY -0.84% | AUDGBP -3.20% | AUDCHF -1.32% | AUDCAD -0.62% | AUDNZD +1.06% | |
| CAD | CADEUR +2.34% | CADUSD +2.87% | CADJPY +0.95% | CADGBP +0.67% | CADCHF +2.55% | CADAUD +0.62% | CADNZD +2.27% | |
| NZD | NZDEUR -0.98% | NZDUSD +0.60% | NZDJPY -0.12% | NZDGBP -1.60% | NZDCHF +0.28% | NZDAUD -1.06% | NZDCAD -2.27% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.