| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +1.20% | EURJPY -0.20% | EURGBP +0.35% | EURCHF -1.49% | EURAUD -0.94% | EURCAD -0.80% | EURNZD +0.30% | |
| USD | USDEUR -1.20% | USDJPY -1.50% | USDGBP -1.49% | USDCHF -1.25% | USDAUD +0.22% | USDCAD -0.31% | USDNZD -0.90% | |
| JPY | JPYEUR +0.20% | JPYUSD +1.50% | JPYGBP +1.10% | JPYCHF +1.05% | JPYAUD -1.09% | JPYCAD -0.08% | JPYNZD +0.60% | |
| GBP | GBPEUR -0.35% | GBPUSD +1.49% | GBPJPY -1.10% | GBPCHF -0.77% | GBPAUD +1.72% | GBPCAD +1.18% | GBPNZD +0.59% | |
| CHF | CHFEUR +1.49% | CHFUSD +1.25% | CHFJPY -1.05% | CHFGBP +0.77% | CHFAUD +1.47% | CHFCAD +0.94% | CHFNZD +0.35% | |
| AUD | AUDEUR +0.94% | AUDUSD -0.22% | AUDJPY +1.09% | AUDGBP -1.72% | AUDCHF -1.47% | AUDCAD -0.83% | AUDNZD +2.17% | |
| CAD | CADEUR +0.80% | CADUSD +0.31% | CADJPY +0.08% | CADGBP -1.18% | CADCHF -0.94% | CADAUD +0.83% | CADNZD -0.59% | |
| NZD | NZDEUR -0.30% | NZDUSD +0.90% | NZDJPY -0.60% | NZDGBP -0.59% | NZDCHF -0.35% | NZDAUD -2.17% | NZDCAD +0.59% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.