| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EURUSD +13.21% | EURJPY -16.88% | EURGBP +6.41% | EURCHF +4.47% | EURAUD +2.80% | EURCAD -9.56% | EURNZD +13.19% | |
| USD | USDEUR -13.21% | USDJPY -15.17% | USDGBP -7.38% | USDCHF -10.65% | USDAUD -1.13% | USDCAD -0.29% | USDNZD -0.01% | |
| JPY | JPYEUR +16.88% | JPYUSD +15.17% | JPYGBP -5.06% | JPYCHF -10.08% | JPYAUD -3.59% | JPYCAD -8.75% | JPYNZD +15.16% | |
| GBP | GBPEUR -6.41% | GBPUSD +7.38% | GBPJPY +5.06% | GBPCHF +11.97% | GBPAUD +6.24% | GBPCAD +7.08% | GBPNZD +7.36% | |
| CHF | CHFEUR -4.47% | CHFUSD +10.65% | CHFJPY +10.08% | CHFGBP -11.97% | CHFAUD +9.52% | CHFCAD +10.36% | CHFNZD +10.64% | |
| AUD | AUDEUR -2.80% | AUDUSD +1.13% | AUDJPY +3.59% | AUDGBP -6.24% | AUDCHF -9.52% | AUDCAD -15.85% | AUDNZD -10.89% | |
| CAD | CADEUR +9.56% | CADUSD +0.29% | CADJPY +8.75% | CADGBP -7.08% | CADCHF -10.36% | CADAUD +15.85% | CADNZD +0.28% | |
| NZD | NZDEUR -13.19% | NZDUSD +0.01% | NZDJPY -15.16% | NZDGBP -7.36% | NZDCHF -10.64% | NZDAUD +10.89% | NZDCAD -0.28% |
Size: market capitalization. Colour: price change for the selected period.