European Union Economy
GDP20,290 B USD
GDP Growth Rate+1.3%
Inflation Rate2.2%
Interest Rate2.15%
Unemployment Rate6.3%
CurrencyEUR
Currency pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEURUSDEuro vs US Dollar | 1.12231 | +0.77% | +1.18% | +1.56% | +13.19% | ||
| 2 | EGEURGBPEuro vs Pound Sterling | 0.84198 | +0.44% | +0.35% | +4.22% | +6.41% | ||
| 3 | EJEURJPYEuro vs Japanese Yen | 168.360 | -0.10% | -0.20% | -2.52% | -16.88% | ||
| 4 | ECEURCHFEuro vs Swiss Franc | 0.99364 | +0.76% | -1.49% | -3.21% | +4.47% | ||
| 5 | EAEURAUDEuro vs Australian Dollar | 1.72208 | -0.84% | -0.94% | -2.74% | +2.80% | ||
| 6 | ECEURCADEuro vs Canadian Dollar | 1.55765 | -0.55% | -0.80% | -2.34% | -9.56% | ||
| 7 | ESEURSEKEuro vs Swedish Krona | 11.0812 | -0.76% | -0.14% | -0.42% | -3.26% |
Economic Calendar European Union
| Time | Ccy | Impact | Event | Actual | Forecast / Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 20 October | |||||
| 13:00 | EUR | German PPI m/m | 1.5% 1.1% | ||
| 15:00 | EUR | Current Account | 29.2B 27.6B | ||
| 16:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 30.2 34.7 | ||
| 16:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 23.6 25.8 | ||
| Wednesday, 21 October | |||||
| 14:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 17:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |||
| Thursday, 22 October | |||||
| 21:00 | EUR | Consumer Confidence | -17 -17 | ||
| Friday, 23 October | |||||
| 14:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 50.5 50.3 | ||
| 14:15 | EUR | French Flash Services PMI | 50.7 51.4 | ||
| 14:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 53.5 53.8 | ||
| 14:30 | EUR | German Flash Services PMI | 52.5 52.9 | ||
| 15:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 52.7 52.7 | ||
| 15:00 | EUR | Flash Services PMI | 52.6 53.0 | ||
| 20:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | -11.8 -12.1 | ||
| Sunday, 25 October | |||||
| 08:00 | EUR | Daylight Saving Time Shift | |||
Times in WIB (UTC+7).