Germany Economy
GDP4,740 B USD
GDP Growth Rate+0.3%
Inflation Rate2.4%
Interest Rate2.15%
Unemployment Rate6.3%
CurrencyEUR
Currency pairs
| # | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUEURUSDEuro vs US Dollar | 1.12235 | +0.77% | +1.19% | +1.56% | +13.20% | ||
| 2 | EGEURGBPEuro vs Pound Sterling | 0.84198 | +0.44% | +0.35% | +4.22% | +6.41% | ||
| 3 | EJEURJPYEuro vs Japanese Yen | 168.361 | -0.10% | -0.20% | -2.52% | -16.88% | ||
| 4 | ECEURCHFEuro vs Swiss Franc | 0.99363 | +0.76% | -1.49% | -3.21% | +4.47% | ||
| 5 | EAEURAUDEuro vs Australian Dollar | 1.72211 | -0.84% | -0.94% | -2.74% | +2.80% | ||
| 6 | ECEURCADEuro vs Canadian Dollar | 1.55765 | -0.55% | -0.80% | -2.34% | -9.56% | ||
| 7 | ESEURSEKEuro vs Swedish Krona | 11.0811 | -0.76% | -0.14% | -0.42% | -3.26% |
Economic Calendar Germany
No events this week.